预测时点价格
$78,167.25
发布时冻结价格
主要方向
震荡 41%
三分类概率最高项
模型置信度
55.3/100
不等同于历史 BFIS
预测版本
quant-ensemble-v1.10.0
ohlcv-cutoff-conditioned-paths-v1.10.0
BTC 当日走势
15 分钟 · 北京时间从北京时间 00:00 至当前,数据来自 Binance 现货行情。
正在读取当日行情…
短线操作利润率
15 分钟历史时序估计入场窗口,严格按入场后止盈/止损顺序计算,并扣除双边成本。
最佳计划 2026-09-18 · 净 1.96%7 日平均净收益 1.79%
| 交易日期 | 决策 | 入场窗口(北京时间) | 入场区间 | 止盈 / 止损 | 预计退出(北京时间) | 成交概率 | 风险收益比 | 建议仓位 | 成本后净收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 今日不交易历史成交概率不足、风险收益比不足 | 20:00–00:00 | $78,449.14–$78,763.56 | $77,207.19 / $79,725.68 | 01:45 | 49.17% | 1.25 : 1 | $0 | — |
| 2026-09-16 | 做多 | 19:30–23:30 | $77,487.11–$77,797.67 | $79,276.69 / $76,477.75 | 02:30 | 50.83% | 1.40 : 1 | $4,792.3 | 1.80% |
| 2026-09-17 | 今日不交易历史成交概率不足 | 20:00–00:00 | $78,600.06–$78,915.09 | $77,034.01 / $79,938.94 | 01:45 | 49.17% | 1.46 : 1 | $0 | — |
| 2026-09-18 | 做多 | 19:30–23:30 | $77,413.12–$77,723.39 | $79,324.53 / $76,404.73 | 02:30 | 50.83% | 1.51 : 1 | $3,388.67 | 1.96% |
| 2026-09-19 | 今日不交易历史成交概率不足 | 20:00–00:00 | $78,609.16–$78,924.23 | $77,029.34 / $79,948.2 | 01:45 | 49.17% | 1.47 : 1 | $0 | — |
| 2026-09-20 | 做多 | 19:30–23:30 | $77,885.11–$78,197.27 | $79,574.11 / $76,870.57 | 02:30 | 50.83% | 1.31 : 1 | $2,766.83 | 1.66% |
| 2026-09-21 | 做多 | 19:30–23:30 | $77,930.49–$78,242.84 | $79,666.11 / $76,915.36 | 02:30 | 50.83% | 1.35 : 1 | $2,561.59 | 1.72% |
历史成交率
读取中
扣费后胜率
读取中
平均单笔净收益
读取中
历史最大回撤
读取中
基于最近 120 个完整交易日的 15 分钟 K 线;每边手续费 10 bps、滑点 5 bps。 同根 K 线同时触及止盈止损时,回测按止损优先。仅供研究,不构成投资建议。
未来 7 天:每日两档金额与走势
| 目标日期 | 预测最高价 | 预测最低价 | 日走势 | 七日累计路径 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 第 1 天 | $79,579.68 | $76,756.23 | 下跌 | 横盘+0.01% |
| 2026-09-16 第 2 天 | $79,977.1 | $76,393.31 | 上涨 | 横盘+0.04% |
| 2026-09-17 第 3 天 | $80,056.92 | $76,295.34 | 下跌 | 横盘-0.05% |
| 2026-09-18 第 4 天 | $80,077.22 | $76,260.79 | 上涨 | 横盘+0.01% |
| 2026-09-19 第 5 天 | $80,152.41 | $76,284.76 | 下跌 | 横盘+0.08% |
| 2026-09-20 第 6 天 | $80,231.08 | $76,334.59 | 上涨 | 横盘+0.14% |
| 2026-09-21 第 7 天 | $80,343.02 | $76,354.91 | 上涨 | 横盘+0.09% |
日走势比较相邻两日预测收盘;累计路径比较各目标日与本次预测起点,可显示缓慢上移或下移。高低价分别与目标日真实最高价、最低价评分。
每日预测最高价与最低价
最高价和最低价为模型点估计,不代表可成交保证。价格单位:USDT。
周方向概率
上涨30%
下跌29%
震荡41%
预计周高区间
$80,487.24–$86,011.36
预计周低区间
$71,220.14–$75,910.59
路径情景
先跌后涨26%
先涨后跌22%
无明显方向21%
单边上涨16%
单边下跌15%
风险事件概率
一周内跌破 $70,35119%
一周内突破 $85,98425%
单日波动超过 8%66%
最大回撤超过 10%12%
集成模型权重
趋势模型20%
均值回归33%
波动率模型25%
统计时序22%
SHA-256:
2f999164879de780b5c3c05a34c40d27f83c363bc17b1567007e1eda4e54ae6c